PvP guild intelligence
與我一戰
crystalpine-stinger · TW
134of 134 members loaded
Guild rosterCurrent ratings and best-known public PvP experience
134 members| Current rating | Best known | Profile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Member↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↑ | Blitz↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↕ | Blitz↕ | iLvl↕ | Open profile |
| 51 | 帶吃的玫瑰Mistweaver MonkA | 4805–5 | 7688–9 | — | 1,66237–41 | — | 480Current | 768Current | — | 1,662Current | — | 237 | › |
| 52 | FredyRetribution PaladinA | — | — | — | 1,66725–26 | — | — | — | — | 1,667Current | — | 256 | › |
| 53 | 格姆Retribution PaladinA | 4805–5 | — | — | 1,68031–23 | — | 480Current | — | — | ≥2,400Title evidence | — | 220 | › |
| 54 | 四號學徒哼Discipline PriestA | 1,51717–4 | —0–1 | 7674–5 | 1,72322–31 | 5763–0 | 1,517Current | — | 767Current | 1,723Current | 576Current | 217 | › |
| 55 | 殘罪之霜Frost Death KnightA | 8649–4 | 2,183145–118 | 5763–1 | 1,72541–19 | — | 864Current | 2,183Current | 576Current | 1,725Current | — | 245 | › |
| 56 | CulabbtowPreservation EvokerA | — | — | — | 1,73127–57 | — | — | — | — | 1,731Current | — | 247 | › |
| 57 | 小小的大同Mistweaver MonkA | —0–2 | 1,05611–9 | — | 1,76430–42 | — | — | 1,056Current | — | ≥2,319Title evidence | — | 247 | › |
| 58 | 鐵衛銀翼哨兵Survival HunterA | 2883–2 | 1,14612–21 | 3842–2 | 1,77237–29 | 1,4726–4 | 288Current | 1,146Current | 384Current | 1,772Current | 1,472Current | 264 | › |
| 59 | RedbearElemental ShamanA | —0–1 | —0–2 | — | 1,774133–238 | 2881–0 | — | — | — | 1,774Current | 288Current | 265 | › |
| 60 | UthazeRetribution PaladinA | 961–0 | — | — | 1,80594–120 | — | 96Current | — | — | 1,805Current | — | 256 | › |
| 61 | 修加Elemental ShamanA | — | — | — | 1,80654–66 | — | — | — | — | 1,806Current | — | 246 | › |
| 62 | 楓糖Retribution PaladinA | — | — | — | 1,80724–24 | — | — | — | — | 1,807Current | — | 245 | › |
| 63 | 裴彤Fire MageA | — | — | — | 1,80830–36 | — | — | — | — | 1,808Current | — | 240 | › |
| 64 | 夜落煙河Devastation EvokerA | — | — | — | 1,81330–39 | — | — | — | — | 1,813Current | — | 243 | › |
| 65 | 黑里歐Frost Death KnightA | — | —0–6 | — | 1,81444–40 | — | — | — | — | 1,814Current | — | 245 | › |
| 66 | 夜落煙河Discipline PriestA | 1,65622–3 | 1,875129–126 | 1921–2 | 1,81940–32 | 5762–2 | 1,656Current | 1,875Current | 192Current | 1,819Current | 576Current | 243 | › |
| 67 | 我的壞在夜晚Frost MageA | 1,73625–13 | 1,53226–30 | 7684–4 | 1,82353–37 | — | 1,736Current | 1,532Current | 768Current | ≥2,241Title evidence | — | 243 | › |
| 68 | 臺灣新產品Unholy Death KnightA | — | — | — | 1,82333–43 | — | — | — | — | 1,823Current | — | 238 | › |
| 69 | 默法Assassination RogueA | — | — | — | 1,82827–33 | — | — | — | — | 1,828Current | — | 233 | › |
| 70 | RenolockDestruction WarlockA | — | — | — | 1,83841–43 | — | — | — | — | ≥1,988Title evidence | — | 236 | › |
| 71 | 神聖慕夏Discipline PriestA | — | — | 5763–2 | 1,84730–30 | — | — | — | 576Current | 1,847Current | — | 246 | › |
| 72 | 達克瓦茲Frost Death KnightA | — | — | — | 1,84826–21 | — | — | — | — | 1,848Current | — | 259 | › |
| 73 | 巴薩賽爾Marksmanship HunterA | — | 1922–3 | — | 1,84930–30 | — | — | 192Current | — | 1,849Current | — | 245 | › |
| 74 | 零四七Mistweaver MonkA | 6727–3 | 4805–10 | — | 1,86249–17 | —0–1 | 672Current | 480Current | — | ≥2,400Title evidence | — | 229 | › |
| 75 | 杉岳Balance DruidA | — | — | — | 1,86329–43 | — | — | — | — | 1,863Current | — | 240 | › |
| 76 | 友川內庫Frost Death KnightA | — | — | — | 1,86535–42 | — | — | — | — | 1,865Current | — | 248 | › |
| 77 | 潮水大媽Subtlety RogueA | 6727–6 | —0–2 | — | 1,86535–43 | 1,1436–0 | 672Current | — | — | 1,865Current | 1,143Current | 244 | › |
| 78 | 夜語未央Discipline PriestA | 7688–2 | 1,90682–77 | 1,87938–27 | 1,87951–18 | 1921–0 | 768Current | 1,906Current | 1,879Current | 1,879Current | 192Current | 240 | › |
| 79 | PaulagirlRetribution PaladinA | 2883–2 | — | — | 1,91751–63 | — | 288Current | — | — | 1,917Current | — | 245 | › |
| 80 | 自負的自演者Retribution PaladinA | 1,39716–13 | 2883–6 | 1921–1 | 1,919148–139 | 9575–2 | 1,397Current | 288Current | 192Current | ≥2,037Title evidence | 957Current | 244 | › |
| 81 | 旭川Beast Mastery HunterA | 6727–4 | 1,62721–42 | 1,4888–12 | 1,926305–302 | — | 672Current | 1,627Current | 1,488Current | 1,926Current | — | 230 | › |
| 82 | YaxuanFrost MageA | 1922–5 | 3844–22 | 1921–4 | 1,950257–260 | — | 192Current | 384Current | 192Current | 1,950Current | — | 250 | › |
| 83 | 純愛依咕依咕Retribution PaladinA | — | — | — | 1,960125–137 | — | — | — | — | 1,960Current | — | 252 | › |
| 84 | 拜託別逼我Havoc Demon HunterA | — | 1922–2 | — | 1,965167–151 | — | — | 192Current | — | 1,965Current | — | 245 | › |
| 85 | AstromancerRestoration DruidA | 1,74424–9 | 2,184245–201 | —0–2 | 1,96691–108 | 1,6678–9 | 1,744Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | 1,667Current | 251 | › |
| 86 | PoplarDiscipline PriestA | 4805–8 | —0–7 | — | 1,97739–63 | — | 480Current | — | — | 1,977Current | — | 245 | › |
| 87 | 找董Arms WarriorA | —0–1 | — | — | 1,97842–41 | — | — | — | — | 1,978Current | — | 245 | › |
| 88 | 安希符文圖騰Feral DruidA | 3844–1 | — | — | 1,984112–109 | — | 384Current | — | — | 1,984Current | — | 290 | › |
| 89 | 功夫袋鼠Mistweaver MonkA | — | — | — | 1,99640–56 | — | — | — | — | 1,996Current | — | 238 | › |
| 90 | 寶藏院胤榮Retribution PaladinA | —0–1 | 1,14912–13 | 3842–2 | 2,01682–74 | 5762–0 | — | 1,149Current | 384Current | ≥2,400Title evidence | 576Current | 258 | › |
| 91 | PussitchWindwalker MonkA | — | — | — | 2,02741–43 | — | — | — | — | 2,027Current | — | 243 | › |
| 92 | 興富發建設Arms WarriorA | — | 1922–7 | — | 2,02844–45 | — | — | 192Current | — | ≥2,041Title evidence | — | 246 | › |
| 93 | 鵰爪Holy PaladinA | 1922–0 | 1,67823–23 | — | 2,033105–53 | — | 192Current | 1,678Current | — | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 94 | ScryptxFrost MageA | — | — | — | 2,04368–70 | — | — | — | — | 2,043Current | — | 217 | › |
| 95 | 古錐的Discipline PriestA | — | — | — | 2,04875–63 | — | — | — | — | 2,048Current | — | 273 | › |
| 96 | 肌肉魔法使Havoc Demon HunterA | — | 3834–5 | 5763–11 | 2,04835–37 | — | — | 383Current | 576Current | ≥2,400Title evidence | — | 242 | › |
| 97 | 馬克萊斯Assassination RogueA | — | 1,93939–61 | 5763–0 | 2,051188–150 | — | — | 1,939Current | 576Current | 2,051Current | — | 246 | › |
| 98 | 五香乖乖Subtlety RogueA | — | — | — | 2,057101–88 | — | — | — | — | 2,057Current | — | 248 | › |
| 99 | 玄義Mistweaver MonkA | — | — | — | 2,06450–58 | — | — | — | — | 2,064Current | — | 245 | › |
| 100 | 幽靈薩克Enhancement ShamanA | 1,75837–36 | 2,229255–217 | 3842–2 | 2,077196–142 | 1,6296–4 | 1,758Current | 2,229Current | 384Current | ≥2,400Title evidence | 1,629Current | 256 | › |
Current ratings come from Blizzard's public character and active ladder data. “Best known” is the highest current rating or a conservative minimum supported by a bracket-specific seasonal title; PvP Logs never invents an exact historical peak. Sort any numeric column by selecting its heading.