PvP guild intelligence
與我一戰
crystalpine-stinger · TW
120of 120 members loaded
Guild rosterCurrent ratings and best-known public PvP experience
120 members| Current rating | Best known | Profile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Member↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↕ | Blitz↓ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↕ | Blitz↕ | iLvl↕ | Open profile |
| 1 | AstromancerRestoration DruidA | 1,74424–9 | 2,184245–201 | —0–2 | 2,240106–24 | 1,6678–9 | 1,744Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | 1,667Current | 251 | › |
| 2 | 殘歌Devourer Demon HunterA | 96010–7 | 2,076121–125 | 5763–0 | — | 1,6546–1 | 960Current | 2,076Current | 576Current | — | 1,654Current | 250 | › |
| 3 | 幽靈薩克Enhancement ShamanA | 1,75837–36 | 2,229255–217 | 3842–2 | 2,03751–19 | 1,6296–4 | 1,758Current | 2,229Current | 384Current | ≥2,400Title evidence | 1,629Current | 256 | › |
| 4 | 鐵衛銀翼哨兵Survival HunterA | 2883–2 | 1,14612–21 | 3842–2 | 1,77211–0 | 1,4726–4 | 288Current | 1,146Current | 384Current | 1,772Current | 1,472Current | 264 | › |
| 5 | 阿星偷偷來Demonology WarlockA | 1,23913–8 | 1,85142–64 | 1921–1 | 1,91121–8 | 1,1494–2 | 1,239Current | 1,851Current | 192Current | 1,911Current | 1,149Current | 253 | › |
| 6 | 鐵木崖Frost Death KnightA | — | — | 7684–2 | — | 1,1474–3 | — | — | 768Current | — | 1,147Current | 260 | › |
| 7 | 風之輪轉Discipline PriestA | 1,42215–21 | 1,83130–34 | 7684–3 | 2,32141–4 | 1,1474–5 | 1,422Current | 1,831Current | 768Current | 2,321Current | 1,147Current | 244 | › |
| 8 | 幽影蝶Arms WarriorA | 1,32614–16 | — | — | 1,43450–1 | 8623–8 | 1,326Current | — | — | 1,434Current | 862Current | 250 | › |
| 9 | 楚肥香Subtlety RogueA | — | — | — | 1,5959–2 | 5762–2 | — | — | — | 1,595Current | 576Current | 237 | › |
| 10 | RedbearElemental ShamanA | —0–1 | —0–2 | — | 1,68244–7 | 2881–0 | — | — | — | 1,682Current | 288Current | 265 | › |
| 11 | 疋田豐五郎Affliction WarlockA | — | 2883–4 | 3842–1 | 2,18337–3 | 2881–3 | — | 288Current | 384Current | ≥2,400Title evidence | 288Current | 254 | › |
| 12 | 蛇喰夢子Discipline PriestA | 2,08252–34 | 2,057178–214 | 3842–3 | 2,411168–22 | 2881–1 | 2,082Current | 2,057Current | 384Current | 2,411Current | 288Current | 247 | › |
| 13 | BananahunterMarksmanship HunterA | 961–3 | 1,60218–31 | 1921–1 | 2,16217–4 | 2881–0 | 96Current | 1,602Current | 192Current | 2,162Current | 288Current | 292 | › |
| 14 | BingwangFury WarriorA | 1,43515–11 | 1,05611–25 | 1921–2 | 2,10151–1 | — | 1,435Current | 1,056Current | 192Current | 2,101Current | — | 247 | › |
| 15 | CameltoehagAffliction WarlockA | — | 1922–6 | 5763–6 | 2,16839–4 | — | — | 192Current | 576Current | 2,168Current | — | 292 | › |
| 16 | CulabbtowPreservation EvokerA | — | — | — | 1,73112–2 | — | — | — | — | 1,731Current | — | 247 | › |
| 17 | DainironfootArms WarriorA | — | — | — | 2,18122–1 | — | — | — | — | 2,181Current | — | 246 | › |
| 18 | EarthboundRestoration ShamanA | 3844–0 | 961–6 | — | 2,32353–5 | — | 384Current | 96Current | — | 2,323Current | — | 244 | › |
| 19 | FredyRetribution PaladinA | — | — | — | 1,6679–1 | — | — | — | — | 1,667Current | — | 256 | › |
| 20 | LaperraDevourer Demon HunterA | — | 7688–20 | — | — | — | — | 768Current | — | — | — | 242 | › |
| 21 | LetmeseeseeHoly PriestA | 2883–1 | 1922–1 | 1921–0 | 1,5486–0 | — | 288Current | 192Current | 192Current | 1,548Current | — | 232 | › |
| 22 | LørddeçïmátrArms WarriorA | — | — | — | 1,2425–0 | — | — | — | — | 1,242Current | — | 245 | › |
| 23 | OkamotoDestruction WarlockA | — | — | — | 1,6189–1 | — | — | — | — | 1,618Current | — | 246 | › |
| 24 | PaulababyAssassination RogueA | 5766–28 | — | — | 2,046101–4 | — | 576Current | — | — | 2,046Current | — | 249 | › |
| 25 | PaulagirlRetribution PaladinA | 2883–2 | — | — | 1,91719–1 | — | 288Current | — | — | 1,917Current | — | 245 | › |
| 26 | PheromonesArms WarriorA | 8649–1 | — | — | 2,10317–0 | — | 864Current | — | — | 2,103Current | — | 246 | › |
| 27 | PoplarDiscipline PriestA | 4805–8 | —0–7 | — | 1,97714–4 | — | 480Current | — | — | 1,977Current | — | 245 | › |
| 28 | PurplebeanMarksmanship HunterA | 3844–0 | 2,079157–190 | 3842–3 | 2,37015–6 | 9506–4 | 384Current | 2,079Current | 384Current | 2,370Current | 950Current | 248 | › |
| 29 | PussitchWindwalker MonkA | — | — | — | 2,02713–3 | — | — | — | — | 2,027Current | — | 243 | › |
| 30 | RedbeanHoly PaladinA | 1922–8 | 1,34114–19 | 7684–6 | 2,32077–7 | 5763–4 | 192Current | 1,341Current | 768Current | 2,320Current | 576Current | 246 | › |
| 31 | RenolockDestruction WarlockA | — | — | — | 1,98814–0 | — | — | — | — | 1,988Current | — | 236 | › |
| 32 | UthazeRetribution PaladinA | 961–0 | — | — | 1,80533–4 | — | 96Current | — | — | 1,805Current | — | 256 | › |
| 33 | YaxuanFrost MageA | 1922–5 | 3844–22 | 1921–4 | 1,95084–5 | — | 192Current | 384Current | 192Current | 1,950Current | — | 250 | › |
| 34 | 不顧部落反對Discipline PriestA | 1,15212–0 | 1,59919–31 | 3842–1 | 2,07918–3 | — | 1,152Current | 1,599Current | 384Current | ≥2,400Title evidence | — | 242 | › |
| 35 | 乂爪爪乂Balance DruidA | 3844–1 | 961–10 | 5763–2 | 2,31818–0 | — | 384Current | 96Current | 576Current | ≥2,400Title evidence | — | 246 | › |
| 36 | 五香乖乖Subtlety RogueA | — | — | — | 1,92119–0 | — | — | — | — | 1,921Current | — | 248 | › |
| 37 | 仙人Arms WarriorA | — | — | — | 1,4515–1 | — | — | — | — | 1,451Current | — | 246 | › |
| 38 | 修加Elemental ShamanA | — | — | — | 1,80619–1 | — | — | — | — | 1,806Current | — | 246 | › |
| 39 | 俺是曉滴Restoration DruidA | —0–3 | — | — | 8644–0 | — | — | — | — | 864Current | — | 244 | › |
| 40 | 俺是聖光Protection PaladinA | 1,62522–12 | 1,71925–46 | 1,5088–5 | — | — | 1,625Current | 1,719Current | 1,508Current | — | — | 276 | › |
| 41 | 凱莉斯Havoc Demon HunterH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | › |
| 42 | 功夫袋鼠Mistweaver MonkA | — | — | — | 1,99615–1 | — | — | — | — | 1,996Current | — | 238 | › |
| 43 | 勞工朋友Discipline PriestA | — | — | — | 2,17115–1 | — | — | — | — | 2,171Current | — | 246 | › |
| 44 | 友川內庫Frost Death KnightA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 248 | › |
| 45 | 古錐的Discipline PriestA | — | — | — | 1,85711–0 | — | — | — | — | 1,857Current | — | 273 | › |
| 46 | 呆呆糕點法師Frost MageA | 1,23413–4 | — | — | 6182–1 | —0–1 | 1,234Current | — | — | 618Current | — | 226 | › |
| 47 | 和尚Retribution PaladinA | — | — | — | 7205–0 | — | — | — | — | 720Current | — | 263 | › |
| 48 | 哨兵Frost MageA | — | — | — | 4801–0 | — | — | — | — | 480Current | — | 268 | › |
| 49 | 四號學徒哼Discipline PriestA | 1,51717–4 | —0–1 | 7674–5 | 1,7237–2 | 5763–0 | 1,517Current | — | 767Current | 1,723Current | 576Current | 217 | › |
| 50 | 壁虎妹Brewmaster MonkA | — | —0–1 | 1,75531–25 | — | — | — | — | 1,755Current | — | — | 279 | › |
Current ratings come from Blizzard's public character and active ladder data. “Best known” is the highest current rating or a conservative minimum supported by a bracket-specific seasonal title; PvP Logs never invents an exact historical peak. Sort any numeric column by selecting its heading.