PvP guild intelligence
No Peel No Heal
azralon · US
645of 645 members loaded
Guild rosterCurrent ratings and best-known public PvP experience
63 members| Current rating | Best known | Profile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Member↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↑ | Shuffle↕ | Blitz↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↕ | Blitz↕ | iLvl↕ | Open profile |
| 1 | AdamantïumRetribution PaladinA | 961–0 | 2,166117–105 | — | 2,81094–2 | 2881–0 | 96Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,810Current | 288Current | 243 | › |
| 2 | AlgodøalRetribution PaladinA | 8649–13 | 1,46816–35 | — | 2,09550–0 | — | 864Current | 1,468Current | — | 2,095Current | — | 245 | › |
| 3 | AngelbullRetribution PaladinH | —0–1 | — | — | 2,10197–4 | 1,91814–8 | — | — | — | 2,101Current | 1,918Current | 240 | › |
| 4 | AratheRetribution PaladinA | 1,34214–7 | 2,40461–39 | — | 1,7257–1 | — | 1,342Current | 2,404Current | — | 1,725Current | — | 245 | › |
| 5 | ArtradianRetribution PaladinA | 5766–3 | 2,202307–297 | 3842–1 | 2,523193–7 | 2,00320–16 | 576Current | 2,202Current | 384Current | 2,523Current | 2,003Current | 250 | › |
| 6 | ArtradianRetribution PaladinH | 1,73729–17 | 961–1 | — | 2,32439–2 | 2881–3 | 1,737Current | 96Current | — | ≥2,400Title evidence | 288Current | 247 | › |
| 7 | ArtradyanRetribution PaladinH | — | — | — | 2,38257–2 | 8623–2 | — | — | — | 2,382Current | 862Current | 247 | › |
| 8 | ÁstrídRetribution PaladinH | 1,52719–7 | 2,033118–105 | — | 2,20221–0 | 2881–2 | 1,527Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,202Current | 288Current | 244 | › |
| 9 | AtenâRetribution PaladinH | 1922–5 | 1,14712–15 | —0–2 | 2,11018–2 | 1,7498–5 | 192Current | 1,147Current | — | 2,110Current | 1,749Current | 249 | › |
| 10 | BigflashRetribution PaladinA | — | 1,56117–10 | — | 1,68287–0 | 1,4719–12 | — | 1,561Current | — | 1,682Current | 1,471Current | 243 | › |
| 11 | BrotherhoodRetribution PaladinA | —0–3 | 1,95849–40 | — | 2,10015–0 | — | — | 1,958Current | — | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 12 | BrpistolRetribution PaladinA | 961–0 | 2,390199–170 | — | 2,82641–0 | — | 96Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,826Current | — | 243 | › |
| 13 | BuffretplzRetribution PaladinA | — | — | — | 2,33464–1 | —0–1 | — | — | — | 2,334Current | — | 245 | › |
| 14 | CapszlockzRetribution PaladinA | — | — | — | 2,33036–0 | — | — | — | — | 2,330Current | — | 243 | › |
| 15 | ClaudinhogdxRetribution PaladinA | 8639–2 | 2,463198–174 | — | 3,002461–12 | 5752–0 | 863Current | 2,463Current | — | 3,002Current | ≥2,400Title evidence | 242 | › |
| 16 | ClaudiogodtvRetribution PaladinA | 1,14512–6 | 2,279160–140 | — | 2,743499–15 | — | 1,145Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,743Current | ≥2,400Title evidence | 243 | › |
| 17 | DaatazeraRetribution PaladinA | 8649–8 | 1,15112–12 | — | 2,58873–1 | — | 864Current | 1,151Current | — | 2,588Current | — | 245 | › |
| 18 | DeiksRetribution PaladinH | 95410–7 | 95910–16 | — | 2,35513–0 | 2881–2 | 954Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,355Current | 288Current | 243 | › |
| 19 | DreamhammerxRetribution PaladinA | 96010–3 | 2,566191–140 | — | 2,76158–2 | — | 960Current | 2,566Current | — | 2,761Current | — | 243 | › |
| 20 | ÐvRetribution PaladinH | 6727–2 | — | — | 2,032157–10 | 1,93064–71 | 672Current | — | — | 2,032Current | 1,930Current | 275 | › |
| 21 | ÉoranyRetribution PaladinH | 3844–4 | 2,337306–315 | 3842–1 | 2,35418–1 | — | 384Current | ≥2,400Title evidence | 384Current | 2,354Current | — | 244 | › |
| 22 | ExectRetribution PaladinH | — | — | —0–3 | 1,82151–4 | 2,01439–38 | — | — | — | 1,821Current | 2,014Current | 256 | › |
| 23 | FelpsRetribution PaladinA | 7648–6 | — | —0–1 | 1,77914–2 | 1,47713–16 | 764Current | — | — | 1,779Current | 1,477Current | 236 | › |
| 24 | HammerRetribution PaladinH | 1,46218–21 | 6727–5 | — | 1,8558–0 | 2881–0 | 1,462Current | 672Current | — | 1,855Current | 288Current | 246 | › |
| 25 | HastshidRetribution PaladinH | 1,41415–9 | — | — | 2,408156–3 | 5762–0 | 1,414Current | — | — | 2,408Current | 576Current | 262 | › |
| 26 | HërmeticoRetribution PaladinA | 2,01191–77 | 2,106165–190 | — | 2,30517–0 | — | 2,011Current | 2,106Current | — | 2,305Current | — | 243 | › |
| 27 | HolygotaRetribution PaladinH | 8639–9 | — | — | 2,24459–4 | 5762–3 | 863Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,244Current | 576Current | 264 | › |
| 28 | HspalyRetribution PaladinA | 1,68559–47 | 1,58218–21 | —0–3 | — | — | 1,685Current | ≥2,400Title evidence | — | — | — | 231 | › |
| 29 | KaellthazarRetribution PaladinA | — | — | — | 8642–0 | — | — | — | — | 864Current | — | 232 | › |
| 30 | KrôwwRetribution PaladinA | 8629–3 | 1,945126–122 | — | 2,428222–7 | 1,6477–2 | 862Current | 1,945Current | — | 2,428Current | 1,647Current | 244 | › |
| 31 | KröwwRetribution PaladinA | 4805–1 | 2,128163–165 | — | 2,41282–6 | — | 480Current | 2,128Current | — | 2,412Current | — | 245 | › |
| 32 | KyuuholyRetribution PaladinA | 1,65447–68 | — | — | 1,99339–1 | — | 1,654Current | — | — | 1,993Current | — | 257 | › |
| 33 | LightnìngRetribution PaladinA | 2883–1 | — | — | 2,34458–2 | 1,89116–19 | 288Current | — | — | 2,344Current | 1,891Current | 244 | › |
| 34 | LouivRetribution PaladinH | 1,34414–5 | 2,374158–148 | — | 2,48822–0 | — | 1,344Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,488Current | — | 245 | › |
| 35 | MetallìkaRetribution PaladinA | 2,21362–49 | 2,395343–291 | — | 2,71143–3 | 2,13148–49 | 2,213Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,711Current | 2,131Current | 255 | › |
| 36 | MounjarobornRetribution PaladinA | 1,05511–2 | 2,00572–71 | — | 2,038100–4 | — | 1,055Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 37 | NorootRetribution PaladinA | 961–0 | 1,61420–20 | — | 1,89120–0 | — | 96Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | — | 235 | › |
| 38 | ØhpalaRetribution PaladinA | 1,67427–20 | 2,273249–192 | — | 2,20255–2 | — | 1,674Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,202Current | — | 243 | › |
| 39 | ØnegodxRetribution PaladinA | — | — | — | 3,054122–3 | — | — | ≥2,400Title evidence | — | 3,054Current | ≥2,400Title evidence | 243 | › |
| 40 | PaimRetribution PaladinA | 1,44828–20 | 1,70640–76 | 1921–1 | 2,545106–1 | 1,90433–30 | 1,448Current | 1,706Current | 192Current | 2,545Current | 1,904Current | 252 | › |
| 41 | PalabeshaarRetribution PaladinA | 1922–2 | 2,222397–373 | — | 2,13922–0 | —0–1 | 192Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | — | 243 | › |
| 42 | PalabesharRetribution PaladinA | 2883–0 | 2,466377–363 | — | 2,810130–4 | 1,1494–4 | 288Current | 2,466Current | — | 2,810Current | 1,149Current | 243 | › |
| 43 | PaladinaRetribution PaladinA | 1,31614–5 | 3844–1 | — | 2,12046–1 | 2,40427–22 | 1,316Current | 384Current | — | 2,120Current | 2,404Current | 248 | › |
| 44 | PaudiladinhuRetribution PaladinA | 961–3 | 1,97764–53 | — | 2,497206–10 | 2881–1 | 96Current | 1,977Current | — | 2,497Current | 288Current | 245 | › |
| 45 | PheonixpallRetribution PaladinA | — | 1,74329–15 | — | 2,56883–3 | 9564–13 | — | ≥2,400Title evidence | — | 2,568Current | 956Current | 244 | › |
| 46 | PheonixpallyRetribution PaladinH | — | 2,448785–762 | — | 2,714138–4 | 5762–1 | — | 2,448Current | — | 2,714Current | 576Current | 263 | › |
| 47 | RanyboiRetribution PaladinH | 1,53117–11 | 1,948220–250 | 1921–2 | 2,243108–5 | — | 1,531Current | ≥2,400Title evidence | 192Current | 2,243Current | — | 243 | › |
| 48 | RetiRetribution PaladinA | 1,58319–16 | 1,868132–151 | — | 2,478100–4 | 2881–0 | 1,583Current | 1,868Current | — | 2,478Current | 288Current | 243 | › |
| 49 | RetribornRetribution PaladinA | 961–0 | 1,86834–17 | — | 2,14251–0 | — | 96Current | ≥2,400Title evidence | — | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 50 | SevengodxRetribution PaladinA | 961–0 | — | — | 2,87338–0 | — | 96Current | ≥2,400Title evidence | — | 2,873Current | ≥2,400Title evidence | 243 | › |
Current ratings come from Blizzard's public character and active ladder data. “Best known” is the highest current rating or a conservative minimum supported by a bracket-specific seasonal title; PvP Logs never invents an exact historical peak. Sort any numeric column by selecting its heading.