PvP guild intelligence
薔薇玫瑰
sundown-marsh · TW
114of 114 members loaded
Guild rosterCurrent ratings and best-known public PvP experience
114 members| Current rating | Best known | Profile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Member↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↓ | Blitz↕ | 2v2↕ | 3v3↕ | RBG↕ | Shuffle↕ | Blitz↕ | iLvl↕ | Open profile |
| 1 | 沒熟的魚Discipline PriestH | 5766–2 | — | 3842–0 | 2,470147–123 | — | 576Current | — | 384Current | 2,470Current | — | 242 | › |
| 2 | 牧拾一Discipline PriestH | — | —0–1 | — | 2,397142–108 | — | — | — | — | 2,397Current | — | 246 | › |
| 3 | 雪頂Discipline PriestH | — | —0–2 | — | 2,35370–64 | — | — | — | — | 2,353Current | — | 245 | › |
| 4 | AnglelababyDiscipline PriestH | 6727–18 | 1,78250–93 | 1,3347–5 | 2,342164–152 | 1,4195–5 | 672Current | 1,782Current | 1,334Current | 2,342Current | 1,419Current | 253 | › |
| 5 | 嘗嘗我的灼燒Mistweaver MonkH | 3844–4 | 1922–4 | 9585–7 | 2,337342–324 | 2881–1 | 384Current | 192Current | 958Current | 2,337Current | 288Current | 244 | › |
| 6 | 暮光決斷Retribution PaladinH | — | — | — | 2,328133–113 | — | — | — | — | 2,328Current | — | 243 | › |
| 7 | 嘗嘗我的燃火Restoration DruidH | 6727–5 | — | 1921–2 | 2,307220–194 | — | 672Current | — | 192Current | 2,307Current | — | 245 | › |
| 8 | 青雲Outlaw RogueH | 3844–0 | 1,33614–33 | 1,59510–6 | 2,271108–82 | —0–1 | 384Current | 1,336Current | 1,595Current | ≥2,400Title evidence | — | 245 | › |
| 9 | 傲慢原罪Retribution PaladinA | —0–1 | 7688–8 | — | 2,249423–410 | — | — | 768Current | — | 2,249Current | — | 248 | › |
| 10 | 我要剁了你Arms WarriorH | 4805–8 | 1,05111–8 | 1921–1 | 2,211186–183 | 5763–0 | 480Current | 1,051Current | 192Current | ≥2,231Title evidence | 576Current | 244 | › |
| 11 | 元禍天荒Beast Mastery HunterH | 4805–1 | 1,55118–20 | 1,58212–10 | 2,19069–51 | — | 480Current | 1,551Current | 1,582Current | 2,190Current | — | 244 | › |
| 12 | 搭缽鵲可Discipline PriestH | 961–0 | — | — | 2,158286–292 | — | 96Current | — | — | 2,158Current | — | 250 | › |
| 13 | ExpriestHoly PriestH | — | 1,58028–32 | 3842–0 | 2,152138–119 | — | — | 1,580Current | 384Current | 2,152Current | — | 245 | › |
| 14 | 沈煉Unholy Death KnightH | 1,34214–11 | 1,23413–7 | 5763–4 | 2,150168–165 | — | 1,342Current | 1,234Current | 576Current | 2,150Current | — | 260 | › |
| 15 | 木九Discipline PriestH | — | — | — | 2,141186–159 | — | — | — | — | 2,141Current | — | 259 | › |
| 16 | 有敵人快爐石Elemental ShamanH | 961–1 | 4805–1 | 1,67126–13 | 2,13647–37 | — | 96Current | 480Current | 1,671Current | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 17 | 灰塵飄Unholy Death KnightH | 7688–3 | — | 5723–7 | 2,13449–35 | — | 768Current | — | 572Current | 2,134Current | — | 240 | › |
| 18 | ZurthUnholy Death KnightH | — | — | — | 2,13188–87 | — | — | — | — | 2,131Current | — | 255 | › |
| 19 | 望逆Frost MageH | 4805–1 | 3844–5 | 1,1456–5 | 2,12551–44 | 1921–0 | 480Current | 384Current | 1,145Current | ≥2,140Title evidence | 192Current | 244 | › |
| 20 | WurthArms WarriorH | — | — | — | 2,110128–138 | — | — | — | — | 2,110Current | — | 256 | › |
| 21 | 冰盾雪劍Frost MageH | 961–4 | — | 3842–3 | 2,109173–176 | —0–1 | 96Current | — | 384Current | 2,109Current | — | 245 | › |
| 22 | 卯九Protection PaladinH | — | — | — | 2,106166–166 | — | — | — | — | 2,106Current | — | 283 | › |
| 23 | ApisUnholy Death KnightH | — | 961–1 | — | 2,094119–135 | — | — | 96Current | — | 2,094Current | — | 250 | › |
| 24 | 五五開Frost Death KnightH | —0–1 | 1,61320–17 | 1,73819–15 | 2,08837–23 | — | — | ≥2,400Title evidence | 1,738Current | 2,088Current | — | 244 | › |
| 25 | 納卡伊Fury WarriorH | 961–0 | 1922–7 | 9605–0 | 2,08770–72 | 5762–1 | 96Current | 192Current | 960Current | 2,087Current | 576Current | 246 | › |
| 26 | 老八與我Retribution PaladinH | 6727–5 | 1,21613–11 | 3842–0 | 2,04943–59 | 5762–0 | 672Current | 1,216Current | 384Current | 2,049Current | 576Current | 245 | › |
| 27 | 暴風騎士Retribution PaladinH | 2883–0 | 8499–51 | 5763–1 | 2,04597–97 | — | 288Current | 849Current | 576Current | 2,045Current | — | 244 | › |
| 28 | 來杯冰炫風嗎Fire MageH | 961–1 | — | 9595–3 | 2,04440–44 | — | 96Current | — | 959Current | 2,044Current | — | 244 | › |
| 29 | 不要摸那裡Retribution PaladinA | —0–3 | — | 1921–2 | 2,04034–32 | — | — | — | 192Current | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 30 | 羅亞審判Retribution PaladinH | —0–2 | 1922–11 | 1921–4 | 2,015214–236 | — | — | 192Current | 192Current | ≥2,037Title evidence | — | 257 | › |
| 31 | 艾柏特炎蹄Enhancement ShamanH | 4805–7 | — | — | 2,01338–42 | — | 480Current | — | — | 2,013Current | — | 246 | › |
| 32 | BelmotRetribution PaladinH | 3844–4 | — | — | 1,99745–57 | — | 384Current | — | — | 1,997Current | — | 256 | › |
| 33 | 飛逝流星Frost Death KnightH | — | — | — | 1,98666–87 | — | — | — | — | 1,986Current | — | 252 | › |
| 34 | LonebladeSurvival HunterH | — | —0–3 | — | 1,985669–727 | —0–7 | — | — | — | 1,985Current | — | 254 | › |
| 35 | 水月雲封Havoc Demon HunterH | — | — | 1,3809–13 | 1,98433–21 | — | — | — | 1,380Current | 1,984Current | — | 277 | › |
| 36 | 緋紅審判Retribution PaladinH | — | 961–2 | 9575–12 | 1,98247–47 | — | — | 96Current | 957Current | 1,982Current | — | 285 | › |
| 37 | 火雞味鍋巴Fury WarriorH | — | — | — | 1,97439–33 | — | — | — | — | 1,974Current | — | 261 | › |
| 38 | 你在狗叫什麼Fury WarriorH | —0–2 | 3,301102–97 | —0–3 | 1,96740–49 | — | — | 3,301Current | — | 1,967Current | — | 241 | › |
| 39 | 涼山特勤Shadow PriestH | — | —0–2 | 9595–6 | 1,96238–49 | — | — | — | 959Current | 1,962Current | — | 255 | › |
| 40 | 翹臀小姐姐Fury WarriorH | 96010–2 | 1,77427–40 | — | 1,92128–20 | 2881–2 | 960Current | ≥2,400Title evidence | — | 1,921Current | 288Current | 243 | › |
| 41 | 武告驚Devourer Demon HunterH | — | — | — | 1,90052–56 | — | — | — | — | 1,900Current | — | 246 | › |
| 42 | 夜風紫薔薇Assassination RogueH | 1922–2 | 961–15 | —0–2 | 1,89846–56 | 2881–0 | 192Current | 96Current | — | 1,898Current | 288Current | 245 | › |
| 43 | 幻滅送葬曲Subtlety RogueH | — | — | — | 1,89080–87 | — | — | — | — | 1,890Current | — | 245 | › |
| 44 | ExpalHoly PaladinH | 1,43615–3 | 1,58628–35 | 3842–3 | 1,886216–236 | — | 1,436Current | 1,586Current | 384Current | 1,886Current | — | 244 | › |
| 45 | 亡者羅亞Frost Death KnightH | 6727–16 | — | — | 1,88577–98 | — | 672Current | — | — | 1,885Current | — | 252 | › |
| 46 | 媽媽Holy PriestH | 5766–6 | 3844–13 | — | 1,86992–81 | — | 576Current | 384Current | — | ≥2,400Title evidence | — | 244 | › |
| 47 | 大亨寶Discipline PriestH | — | —0–6 | — | 1,85250–63 | — | — | — | — | 1,852Current | — | 289 | › |
| 48 | 山石宮岎Frost MageH | —0–4 | —0–1 | — | 1,85149–53 | — | — | ≥2,400Title evidence | — | 1,851Current | — | 270 | › |
| 49 | 黑暗聖裁Holy PriestH | — | — | — | 1,83920–22 | — | — | — | — | 1,839Current | — | 244 | › |
| 50 | 小小颯Beast Mastery HunterH | — | — | 3842–1 | 1,83833–51 | — | — | — | 384Current | 1,838Current | — | 265 | › |
Current ratings come from Blizzard's public character and active ladder data. “Best known” is the highest current rating or a conservative minimum supported by a bracket-specific seasonal title; PvP Logs never invents an exact historical peak. Sort any numeric column by selecting its heading.